0.11059856819608 oz
1 Dukat
Najniższa cena1826,77 zł
Marża do spot+2,3%
Najlepszy skup—
Spread—
Cena za gram531,04 zł
Oferty sprzedaży (12)
| Sklep | Cena | Z dostawą | Marża | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Uppartner | 1826,77 zł | 1856,77 zł | +2,3% | ○ brak | 15 min temu | → |
| Metal Market | 1862,34 zł | 1873,34 zł | +4,3% | ● dostępny | 46 min temu | → |
| Flying Atompartner | 1867,42 zł | 1892,42 zł | +4,6% | ● dostępny | 15 min temu | → |
| Coin Invest | 1879,12 zł | 1940,07 zł | +5,2% | ● dostępny | 14 min temu | → |
| Cashify | 1888,70 zł | 1900,70 zł | +5,8% | ● dostępny | 17 min temu | → |
| Goldon | 1904,30 zł | 1919,30 zł | +6,6% | ● dostępny | 13 min temu | → |
| Mennica Kapitalowapartner | 1906,00 zł | 1925,00 zł | +6,7% | ● dostępny | 12 min temu | → |
| Mennica Szwajcarskapartner | 1910,80 zł | 1935,80 zł | +7,0% | ● dostępny | 47 min temu | → |
| Tavex | 1940,00 zł | 1949,00 zł | +8,6% | ● dostępny | 46 min temu | → |
| Mennica Zielonapartner | 1940,98 zł | 1957,98 zł | +8,7% | ● dostępny | 48 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 1984,73 zł | 2014,73 zł | +11,1% | ● dostępny | 12 min temu | → |
| Lemoon | 2142,51 zł | 2155,51 zł | +20,0% | ● dostępny | 13 min temu | → |
Ceny skupu (0)
| Sklep | Cena | Do spot | Dostępność | Akt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak ofert. | ||||||
Historia cen
Linia górna: najniższa cena sprzedaży. Linia dolna: najlepsza cena skupu.