Okazje — ranking marż

Wszystkie produkty uszeregowane według marży ponad wartość kruszcu (spot). Im niżej, tym taniej względem czystego metalu.

Produkt Metal Najniższa cena Marża Skup Spread Oferty
Australijski Kangur 1 uncja złota Złoto 269,00 zł -98,3% 16 040,41 zł -5863,0% 17
1kg złota Złoto 16 540,96 zł -96,8% 508 791,00 zł -2975,9% 17
Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra Srebro 302,96 zł -94,9% 6
100g złota Złoto 3302,52 zł -93,6% 51 474,52 zł -1458,6% 17
Britannia Masterbox 500 uncji srebra Srebro 8950,00 zł -92,4% 4
Philharmoniker Masterbox 500 uncji srebra Srebro 8950,00 zł -92,4% 3
250g złota Złoto 16 797,89 zł -87,1% 126 556,33 zł -653,4% 16
Australijski Kangur Masterbox 250 uncji srebra Srebro 8950,00 zł -84,9% 3
Arka Noego Masterbox 500 uncji srebra Srebro 64 750,00 zł -45,2% 1
Arka Noego Tuba 20 uncji srebra Srebro 2620,00 zł -44,6% 5
50g złota Złoto 16 540,96 zł -36,3% 25 737,26 zł -55,6% 19
Krugerrand 1/4 uncji złota Złoto 3195,00 zł -20,9% 11
Australijskie Emu 1 uncja srebra Srebro 199,00 zł -15,8% 5
Bestie Tudorów 2 uncje srebra Srebro 399,00 zł -15,6% 5
Emu 1 uncja złota Złoto 16 269,77 zł +0,8% 3
Krugerrand 1 uncja złota Złoto 16 388,99 zł +1,5% 16 027,44 zł +2,2% 18
Chińska Panda 15g złota Złoto 8197,60 zł +1,5% 5
Liść klonu 1 uncja złota Złoto 16 431,66 zł +1,8% 16 036,05 zł +2,4% 18
Philharmoniker 1 uncja złota Złoto 16 431,66 zł +1,8% 16 036,05 zł +2,4% 20
10g złota Złoto 5294,00 zł +2,0% 5245,64 zł +0,9% 21
1 uncja złota Złoto 16 472,13 zł +2,0% 16 138,75 zł +2,0% 20
Britannia 1 uncja złota Złoto 16 484,93 zł +2,1% 16 465,00 zł +0,1% 16
20g złota Złoto 10 617,84 zł +2,3% 10 439,61 zł +1,7% 22
1 Dukat Złoto 1826,77 zł +2,3% 12
Bestie Tudorów 1 uncja złota Złoto 16 544,98 zł +2,5% 5
Amerykański Orzeł 1 uncja złota Złoto 16 549,90 zł +2,5% 10
Suweren 1 funt Złoto 3919,00 zł +3,1% 6
Liść klonu 1/2 uncja złota Złoto 8337,19 zł +3,3% 8
Krugerrand 1/2 uncji złota Złoto 8345,27 zł +3,4% 10
Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota Złoto 8361,43 zł +3,6% 7
Britannia 1/2 uncji złota Złoto 8377,75 zł +3,8% 12
5g złota Złoto 2699,78 zł +4,0% 2636,10 zł +2,4% 18
Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota Złoto 16 797,89 zł +4,0% 8
Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota Złoto 16 797,89 zł +4,0% 16 342,88 zł +2,7% 8
Lunar III 1 uncja złota Złoto 16 797,89 zł +4,0% 4
Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota Złoto 16 797,89 zł +4,0% 2
Australijski Kangur 1/4 uncji złota Złoto 4209,11 zł +4,3% 8
Chińska Panda 30g złota Złoto 16 297,28 zł +4,6% 4
Britannia 1/10 uncji złota Złoto 1691,76 zł +4,8% 11
4 Dukaty Złoto 7498,80 zł +4,9% 10
Arka Noego 1 uncja złota Złoto 16 947,62 zł +5,0% 4
1g złota Złoto 544,97 zł +5,0% 558,23 zł -2,4% 20
100g srebra Srebro 798,00 zł +5,0% 712,00 zł +10,8% 7
1kg srebra Srebro 7980,00 zł +5,0% 7294,68 zł +8,6% 11
250g srebra Srebro 1995,00 zł +5,0% 4
500g srebra Srebro 3990,00 zł +5,0% 6
Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota Złoto 1696,52 zł +5,1% 6
Philharmoniker 1/2 uncji złota Złoto 8482,97 zł +5,1% 10
Australijski Kangur 1/2 uncji złota Złoto 8484,90 zł +5,1% 7
2.5g złota Złoto 1366,27 zł +5,3% 1343,71 zł +1,7% 15
Liść klonu 1/10 uncja złota Złoto 1704,60 zł +5,6% 9
Liść klonu 1/4 uncji złota Złoto 4275,00 zł +5,9% 9
Lunar III 1/2 uncja złota Złoto 8567,00 zł +6,1% 3
Philharmoniker 1/10 uncji złota Złoto 1716,04 zł +6,3% 10
Britannia 1/4 uncji złota Złoto 4301,89 zł +6,6% 12
Krugerrand 1/10 uncji złota Złoto 1720,76 zł +6,6% 11
Philharmoniker 1/4 uncji złota Złoto 4330,53 zł +7,3% 11
Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra Srebro 128 227,18 zł +8,5% 3
Australijski Kangur 1/10 uncji złota Złoto 1759,90 zł +9,0% 8
2g złota Złoto 1132,00 zł +9,0% 1074,96 zł +5,0% 20
Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota Złoto 4402,88 zł +9,1% 8
Arka Noego 1/2 uncja złota Złoto 8822,01 zł +9,3% 2
Chińska Panda 8g złota Złoto 4412,00 zł +9,3% 5
Arka Noego 1/4 uncja złota Złoto 4443,27 zł +10,1% 3
Krugerrand Tuba 25 uncji srebra Srebro 6656,36 zł +12,6% 4
Lunar III 1/4 uncja złota Złoto 4562,00 zł +13,0% 5
Różne monety i sztabki 1 uncja platyny Platyna 7432,09 zł +14,0% 6
Lunar III 1/10 uncji złota Złoto 1841,94 zł +14,1% 4
Arka Noego 1 uncja srebra Srebro 270,68 zł +14,5% 8
Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra Srebro 5437,09 zł +15,0% 7
Chińska Panda 3g złota Złoto 1868,68 zł +15,7% 4
Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra Srebro 6986,36 zł +18,2% 5
Australijski Kangur 1 uncja srebra Srebro 282,55 zł +19,5% 260,54 zł +7,8% 11
Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint Srebro 284,85 zł +20,5% 3
Liść klonu 1 uncja srebra Srebro 284,93 zł +20,5% 262,68 zł +7,8% 10
Britannia 1 uncja srebra Srebro 285,02 zł +20,6% 260,54 zł +8,6% 9
Britannia Tuba 25 uncji srebra Srebro 7126,36 zł +20,6% 6
Liść Klonu Masterbox 500 uncji srebra Srebro 143 650,00 zł +21,5% 2
Britannia 1 uncja platyny Platyna 7925,58 zł +21,6% 5
Philharmoniker 1 uncja srebra Srebro 288,71 zł +22,1% 260,54 zł +9,8% 14
Krugerrand 1 uncja srebra Srebro 290,70 zł +23,0% 260,54 zł +10,4% 12
Liść Klonu 1 uncja platyny Platyna 8025,58 zł +23,1% 3
Amerykański Orzeł 1 uncja srebra Srebro 291,07 zł +23,1% 271,22 zł +6,8% 10
Bull & Bear 1 uncja srebra Srebro 293,02 zł +24,0% 4
Philharmoniker 1 uncja platyny Platyna 8082,09 zł +24,0% 4
Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra Srebro 5912,00 zł +25,1% 3
Bestie Królowej 2 uncje srebra Srebro 593,60 zł +25,6% 4
Australijski Kangur 1 uncja platyny Platyna 8202,09 zł +25,8% 6
Skup Liść klonu 1 uncja srebra Srebro 299,00 zł +26,5% 1
Ateńska Sowa 1 uncja srebra Srebro 300,47 zł +27,1% 3
Next Generation 2 uncje srebra Srebro 603,10 zł +27,6% 4
Somalijski Słoń Masterbox 500 uncji srebra Srebro 151 960,00 zł +28,6% 1
Somalijski Słoń Tuba 20 uncji srebra Srebro 6149,60 zł +30,1% 1
Somalijski Słoń 1 uncja srebra Srebro 307,52 zł +30,1% 7
Libertad 1 uncja srebra Srebro 315,80 zł +33,6% 3
Australijski Koala 1 uncja srebra Srebro 317,36 zł +34,3% 5
Quokka 1 uncja srebra Srebro 330,82 zł +40,0% 3
Lunar III 1 uncja srebra Srebro 337,85 zł +42,9% 5
Australijska Kookaburra 1 uncja srebra Srebro 340,20 zł +43,9% 3
Chińska Panda 30g srebra Srebro 330,27 zł +44,9% 4
Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra Srebro 377,45 zł +59,7% 3