16.075373284314 oz
500g srebra
Najniższa cena3990,00 zł
Marża do spot+5,0%
Najlepszy skup—
Spread—
Cena za gram7,98 zł
Oferty sprzedaży (6)
| Sklep | Cena | Z dostawą | Marża | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemoon | 3990,00 zł | 4003,00 zł | +5,0% | ○ brak | 13 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 4275,61 zł | 4305,61 zł | +12,5% | ○ brak | 12 min temu | → |
| Coin Invest | 4429,10 zł | 4490,05 zł | +16,6% | ● dostępny | 14 min temu | → |
| Mennica Kapitalowapartner | 4752,00 zł | 4771,00 zł | +25,1% | ○ brak | 12 min temu | → |
| Guldenerpartner | 5463,12 zł | 5471,12 zł | +43,8% | ○ brak | 13 min temu | → |
| Cashify | 6350,06 zł | 6362,06 zł | +67,1% | ● dostępny | 17 min temu | → |
Ceny skupu (0)
| Sklep | Cena | Do spot | Dostępność | Akt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak ofert. | ||||||
Historia cen
Linia górna: najniższa cena sprzedaży. Linia dolna: najlepsza cena skupu.