Srebro — 51 produktów

Sortuj klikając nagłówki. Marża liczona względem ceny spot za uncję.

Produkt Najniższa cena Marża Skup Spread Oferty
Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra 302,96 zł -94,9% 6
Britannia Masterbox 500 uncji srebra 8950,00 zł -92,4% 4
Philharmoniker Masterbox 500 uncji srebra 8950,00 zł -92,4% 3
Australijski Kangur Masterbox 250 uncji srebra 8950,00 zł -84,9% 3
Arka Noego Masterbox 500 uncji srebra 64 750,00 zł -45,2% 1
Arka Noego Tuba 20 uncji srebra 2620,00 zł -44,6% 5
Australijskie Emu 1 uncja srebra 199,00 zł -15,8% 5
Bestie Tudorów 2 uncje srebra 399,00 zł -15,6% 5
100g srebra 798,00 zł +5,0% 712,00 zł +10,8% 7
1kg srebra 7980,00 zł +5,0% 7294,68 zł +8,6% 11
250g srebra 1995,00 zł +5,0% 4
500g srebra 3990,00 zł +5,0% 6
Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra 128 227,18 zł +8,5% 3
Krugerrand Tuba 25 uncji srebra 6656,36 zł +12,6% 4
Arka Noego 1 uncja srebra 270,68 zł +14,5% 8
Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra 5437,09 zł +15,0% 7
Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra 6986,36 zł +18,2% 5
Australijski Kangur 1 uncja srebra 282,55 zł +19,5% 260,54 zł +7,8% 11
Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint 284,85 zł +20,5% 3
Liść klonu 1 uncja srebra 284,93 zł +20,5% 262,68 zł +7,8% 10
Britannia 1 uncja srebra 285,02 zł +20,6% 260,54 zł +8,6% 9
Britannia Tuba 25 uncji srebra 7126,36 zł +20,6% 6
Liść Klonu Masterbox 500 uncji srebra 143 650,00 zł +21,5% 2
Philharmoniker 1 uncja srebra 288,71 zł +22,1% 260,54 zł +9,8% 14
Krugerrand 1 uncja srebra 290,70 zł +23,0% 260,54 zł +10,4% 12
Amerykański Orzeł 1 uncja srebra 291,07 zł +23,1% 271,22 zł +6,8% 10
Bull & Bear 1 uncja srebra 293,02 zł +24,0% 4
Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra 5912,00 zł +25,1% 3
Bestie Królowej 2 uncje srebra 593,60 zł +25,6% 4
Skup Liść klonu 1 uncja srebra 299,00 zł +26,5% 1
Ateńska Sowa 1 uncja srebra 300,47 zł +27,1% 3
Next Generation 2 uncje srebra 603,10 zł +27,6% 4
Somalijski Słoń Masterbox 500 uncji srebra 151 960,00 zł +28,6% 1
Somalijski Słoń Tuba 20 uncji srebra 6149,60 zł +30,1% 1
Somalijski Słoń 1 uncja srebra 307,52 zł +30,1% 7
Libertad 1 uncja srebra 315,80 zł +33,6% 3
Australijski Koala 1 uncja srebra 317,36 zł +34,3% 5
Quokka 1 uncja srebra 330,82 zł +40,0% 3
Lunar III 1 uncja srebra 337,85 zł +42,9% 5
Australijska Kookaburra 1 uncja srebra 340,20 zł +43,9% 3
Chińska Panda 30g srebra 330,27 zł +44,9% 4
Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra 377,45 zł +59,7% 3
Amerykański Orzeł Masterbox 500 uncji srebra 0
Ateńska Sowa Tuba 20 uncji srebra 0
Skup 100g srebra 0
Skup 1kg srebra 0
Skup Amerykański Orzeł 1 uncja srebra 0
Skup Australijski Kangur 1 uncja srebra 0
Skup Britannia 1 uncja srebra 0
Skup Krugerrand 1 uncja srebra 0
Skup Philharmoniker 1 uncja srebra 0