1 oz
Liść klonu 1 uncja srebra
Najniższa cena284,93 zł
Marża do spot+20,5%
Najlepszy skup262,68 zł
Spread+7,8%
Cena za gram9,16 zł
Oferty sprzedaży (7)
| Sklep | Cena | Z dostawą | Marża | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Market | 284,93 zł | 295,93 zł | +20,5% | ○ brak | 46 min temu | → |
| Tavex | 285,99 zł | 294,99 zł | +21,0% | ● dostępny | 46 min temu | → |
| Flying Atompartner | 286,34 zł | 311,34 zł | +21,1% | ● dostępny | 15 min temu | → |
| Cashify | 289,16 zł | 301,16 zł | +22,3% | ● dostępny | 17 min temu | → |
| Mennica Szwajcarskapartner | 290,70 zł | 315,70 zł | +23,0% | ○ brak | 47 min temu | → |
| Golden Uppartner | 297,53 zł | 327,53 zł | +25,9% | ○ brak | 15 min temu | → |
| Goldon | 8950,00 zł | 8965,00 zł | +3686,3% | ○ brak | 13 min temu | → |
Ceny skupu (3)
Historia cen
Linia górna: najniższa cena sprzedaży. Linia dolna: najlepsza cena skupu.