1 oz
Somalijski Słoń 1 uncja srebra
Najniższa cena307,52 zł
Marża do spot+30,1%
Najlepszy skup—
Spread—
Cena za gram9,89 zł
Oferty sprzedaży (7)
| Sklep | Cena | Z dostawą | Marża | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavex | 307,52 zł | 316,52 zł | +30,1% | ● dostępny | 46 min temu | → |
| Guldenerpartner | 310,40 zł | 318,40 zł | +31,3% | ○ brak | 13 min temu | → |
| Golden Uppartner | 310,84 zł | 340,84 zł | +31,5% | ● dostępny | 15 min temu | → |
| Mennica Kapitalowapartner | 324,00 zł | 343,00 zł | +37,1% | ○ brak | 12 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 340,00 zł | 370,00 zł | +43,8% | ○ brak | 12 min temu | → |
| Flying Atompartner | 383,36 zł | 408,36 zł | +62,2% | ● dostępny | 15 min temu | → |
| Goldon | 420,00 zł | 435,00 zł | +77,7% | ● dostępny | 13 min temu | → |
Ceny skupu (0)
| Sklep | Cena | Do spot | Dostępność | Akt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak ofert. | ||||||
Historia cen
Linia górna: najniższa cena sprzedaży. Linia dolna: najlepsza cena skupu.