32.150746568628 oz
1kg srebra
Najniższa cena7980,00 zł
Marża do spot+5,0%
Najlepszy skup7294,68 zł
Spread+8,6%
Cena za gram7,98 zł
Oferty sprzedaży (6)
| Sklep | Cena | Z dostawą | Marża | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemoon | 7980,00 zł | 7993,00 zł | +5,0% | ○ brak | 13 min temu | → |
| Mennica Kapitalowapartner | 9580,00 zł | 9599,00 zł | +26,1% | ○ brak | 12 min temu | → |
| Cashify | 10 000,39 zł | 10 012,39 zł | +31,6% | ● dostępny | 17 min temu | → |
| Tavex | 10 166,43 zł | 10 175,43 zł | +33,8% | ● dostępny | 46 min temu | → |
| Mennica Zielonapartner | 10 746,56 zł | 10 763,56 zł | +41,4% | ● dostępny | 48 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 12 070,72 zł | 12 100,72 zł | +58,8% | ○ brak | 12 min temu | → |
Ceny skupu (5)
Historia cen
Linia górna: najniższa cena sprzedaży. Linia dolna: najlepsza cena skupu.