0.064301493137256 oz
2g złota
Najniższa cena1132,00 zł
Marża do spot+9,0%
Najlepszy skup1074,96 zł
Spread+5,0%
Cena za gram566,00 zł
Oferty sprzedaży (10)
| Sklep | Cena | Z dostawą | Marża | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mennica Kapitalowapartner | 1132,00 zł | 1151,00 zł | +9,0% | ● dostępny | 12 min temu | → |
| Mennica Zielonapartner | 1133,67 zł | 1150,67 zł | +9,2% | ● dostępny | 48 min temu | → |
| Lemoon | 1136,65 zł | 1149,65 zł | +9,5% | ○ brak | 13 min temu | → |
| Golden Uppartner | 1152,22 zł | 1182,22 zł | +11,0% | ● dostępny | 15 min temu | → |
| Tavex | 1154,00 zł | 1163,00 zł | +11,1% | ● dostępny | 46 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 1154,73 zł | 1184,73 zł | +11,2% | ○ brak | 12 min temu | → |
| Metal Market | 1165,89 zł | 1176,89 zł | +12,3% | ○ brak | 46 min temu | → |
| Mennica Sadeckapartner | 1174,00 zł | 1184,00 zł | +13,1% | ● dostępny | 48 min temu | → |
| 79elementpartner | 1185,00 zł | 1205,00 zł | +14,1% | ● dostępny | 13 min temu | → |
| Cashify | 1199,33 zł | 1211,33 zł | +15,5% | ● dostępny | 17 min temu | → |
Ceny skupu (10)
| Sklep | Cena | Do spot | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metal Market | 1074,96 zł | +3,5% | — | 46 min temu | → |
| 79elementpartner | 1064,00 zł | +2,5% | — | 47 min temu | → |
| Mennica Kapitalowapartner | 1053,99 zł | +1,5% | — | 46 min temu | → |
| Ascoinpartner | 1040,80 zł | +0,2% | — | 47 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 1038,86 zł | +0,1% | — | 46 min temu | → |
| Cashify | 1038,39 zł | +0,0% | — | 12 min temu | → |
| Mennica Zielonapartner | 1032,96 zł | -0,5% | — | 46 min temu | → |
| Flying Atompartner | 1003,00 zł | -3,4% | — | 12 min temu | → |
| Idf Metale | 953,42 zł | -8,2% | — | 46 min temu | → |
| Lemoon | 926,42 zł | -10,8% | — | 12 min temu | → |
Historia cen
Linia górna: najniższa cena sprzedaży. Linia dolna: najlepsza cena skupu.