1 oz
Liść klonu 1 uncja złota
Najniższa cena16 431,66 zł
Marża do spot+1,8%
Najlepszy skup16 036,05 zł
Spread+2,4%
Cena za gram528,29 zł
Oferty sprzedaży (13)
| Sklep | Cena | Z dostawą | Marża | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Market | 16 431,66 zł | 16 442,66 zł | +1,8% | ○ brak | 46 min temu | → |
| Mennica Szwajcarskapartner | 16 485,30 zł | 16 510,30 zł | +2,1% | ● dostępny | 47 min temu | → |
| Mennica Kapitalowapartner | 16 561,00 zł | 16 580,00 zł | +2,6% | ● dostępny | 12 min temu | → |
| Cashify | 16 566,56 zł | 16 578,56 zł | +2,6% | ● dostępny | 17 min temu | → |
| Tavex | 16 567,00 zł | 16 576,00 zł | +2,6% | ● dostępny | 46 min temu | → |
| Mennica Zielonapartner | 16 611,48 zł | 16 628,48 zł | +2,9% | ● dostępny | 48 min temu | → |
| Mennica Sadeckapartner | 16 717,00 zł | 16 727,00 zł | +3,5% | ● dostępny | 48 min temu | → |
| Flying Atompartner | 16 722,86 zł | 16 747,86 zł | +3,6% | ● dostępny | 15 min temu | → |
| Ascoinpartner | 16 737,11 zł | 16 762,11 zł | +3,7% | ● dostępny | 17 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 16 757,98 zł | 16 787,98 zł | +3,8% | ● dostępny | 12 min temu | → |
| Lemoon | 16 787,18 zł | 16 800,18 zł | +4,0% | ● dostępny | 13 min temu | → |
| 79elementpartner | 16 962,00 zł | 16 982,00 zł | +5,0% | ● dostępny | 13 min temu | → |
| Golden Uppartner | 16 968,18 zł | 16 998,18 zł | +5,1% | ○ brak | 15 min temu | → |
Ceny skupu (5)
| Sklep | Cena | Do spot | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mennica Kapitalowapartner | 16 036,05 zł | -0,7% | — | 46 min temu | → |
| Cashify | 16 027,44 zł | -0,7% | — | 12 min temu | → |
| Mennica Zielonapartner | 15 981,85 zł | -1,0% | — | 46 min temu | → |
| Ascoinpartner | 15 959,39 zł | -1,2% | — | 47 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 15 931,34 zł | -1,3% | — | 46 min temu | → |
Historia cen
Linia górna: najniższa cena sprzedaży. Linia dolna: najlepsza cena skupu.