1 oz
1 uncja złota
Najniższa cena16 472,13 zł
Marża do spot+2,0%
Najlepszy skup16 138,75 zł
Spread+2,0%
Cena za gram529,59 zł
Oferty sprzedaży (10)
| Sklep | Cena | Z dostawą | Marża | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Market | 16 472,13 zł | 16 483,13 zł | +2,0% | ○ brak | 46 min temu | → |
| Golden Uppartner | 16 500,61 zł | 16 530,61 zł | +2,2% | ● dostępny | 15 min temu | → |
| Mennica Zielonapartner | 16 514,62 zł | 16 531,62 zł | +2,3% | ● dostępny | 48 min temu | → |
| Mennica Kapitalowapartner | 16 550,00 zł | 16 569,00 zł | +2,5% | ● dostępny | 12 min temu | → |
| Tavex | 16 551,00 zł | 16 560,00 zł | +2,5% | ● dostępny | 46 min temu | → |
| Goldon | 16 587,92 zł | 16 602,92 zł | +2,7% | ○ brak | 13 min temu | → |
| Cashify | 16 774,87 zł | 16 786,87 zł | +3,9% | ● dostępny | 17 min temu | → |
| Flying Atompartner | 16 908,67 zł | 16 933,67 zł | +4,7% | ● dostępny | 15 min temu | → |
| Lemoon | 16 948,60 zł | 16 961,60 zł | +5,0% | ○ brak | 13 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 17 860,00 zł | 17 890,00 zł | +10,6% | ● dostępny | 12 min temu | → |
Ceny skupu (10)
| Sklep | Cena | Do spot | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metal Market | 16 138,75 zł | -0,1% | — | 46 min temu | → |
| Mennica Kapitalowapartner | 15 955,31 zł | -1,2% | — | 46 min temu | → |
| Mennica Zielonapartner | 15 901,13 zł | -1,5% | — | 46 min temu | → |
| Ascoinpartner | 15 795,59 zł | -2,2% | — | 47 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 15 750,41 zł | -2,5% | — | 46 min temu | → |
| 79elementpartner | 15 745,00 zł | -2,5% | — | 47 min temu | → |
| Flying Atompartner | 15 673,00 zł | -2,9% | — | 12 min temu | → |
| Cashify | 15 664,09 zł | -3,0% | — | 12 min temu | → |
| Lemoon | 15 141,30 zł | -6,2% | — | 12 min temu | → |
| Idf Metale | 14 827,35 zł | -8,2% | — | 46 min temu | → |
Historia cen
Linia górna: najniższa cena sprzedaży. Linia dolna: najlepsza cena skupu.