3.2150746568628 oz
100g złota
Najniższa cena3302,52 zł
Marża do spot-93,6%
Najlepszy skup51 474,52 zł
Spread-1458,6%
Cena za gram33,03 zł
Oferty sprzedaży (8)
| Sklep | Cena | Z dostawą | Marża | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemoon | 3302,52 zł | 3315,52 zł | -93,6% | ○ brak | 13 min temu | → |
| Goldon | 16 797,89 zł | 16 812,89 zł | -67,6% | ○ brak | 13 min temu | → |
| Tavex | 52 641,00 zł | 52 650,00 zł | +1,4% | ● dostępny | 46 min temu | → |
| Metal Market | 52 672,84 zł | 52 683,84 zł | +1,5% | ● dostępny | 46 min temu | → |
| Mennica Zielonapartner | 52 816,17 zł | 52 833,17 zł | +1,7% | ● dostępny | 48 min temu | → |
| Mennica Kapitalowapartner | 53 686,00 zł | 53 705,00 zł | +3,4% | ● dostępny | 12 min temu | → |
| Cashify | 53 782,73 zł | 53 794,73 zł | +3,6% | ● dostępny | 17 min temu | → |
| Mennica Sadeckapartner | 54 529,00 zł | 54 539,00 zł | +5,0% | ● dostępny | 48 min temu | → |
Ceny skupu (9)
| Sklep | Cena | Do spot | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metal Market | 51 474,52 zł | -0,8% | — | 46 min temu | → |
| Mennica Kapitalowapartner | 51 141,74 zł | -1,5% | — | 46 min temu | → |
| Mennica Zielonapartner | 50 869,50 zł | -2,0% | — | 46 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 50 644,43 zł | -2,4% | — | 46 min temu | → |
| Ascoinpartner | 50 529,22 zł | -2,7% | — | 47 min temu | → |
| Flying Atompartner | 50 388,00 zł | -2,9% | — | 12 min temu | → |
| 79elementpartner | 49 848,00 zł | -4,0% | — | 47 min temu | → |
| Lemoon | 48 442,07 zł | -6,7% | — | 12 min temu | → |
| Idf Metale | 47 671,00 zł | -8,2% | — | 46 min temu | → |
Historia cen
Linia górna: najniższa cena sprzedaży. Linia dolna: najlepsza cena skupu.