8.037686642157 oz
250g złota
Najniższa cena16 797,89 zł
Marża do spot-87,1%
Najlepszy skup126 556,33 zł
Spread-653,4%
Cena za gram67,19 zł
Oferty sprzedaży (7)
| Sklep | Cena | Z dostawą | Marża | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldon | 16 797,89 zł | 16 812,89 zł | -87,1% | ○ brak | 13 min temu | → |
| Metal Market | 131 226,69 zł | 131 237,69 zł | +1,1% | ● dostępny | 46 min temu | → |
| Mennica Zielonapartner | 132 170,19 zł | 132 187,19 zł | +1,8% | ● dostępny | 48 min temu | → |
| Mennica Sadeckapartner | 132 298,00 zł | 132 308,00 zł | +1,9% | ● dostępny | 48 min temu | → |
| Mennica Kapitalowapartner | 132 320,00 zł | 132 339,00 zł | +2,0% | ● dostępny | 12 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 133 784,34 zł | 133 814,34 zł | +3,1% | ● dostępny | 12 min temu | → |
| Lemoon | 136 242,75 zł | 136 255,75 zł | +5,0% | ○ brak | 13 min temu | → |
Ceny skupu (9)
| Sklep | Cena | Do spot | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mennica Kapitalowapartner | 126 556,33 zł | -2,5% | — | 46 min temu | → |
| Tavex | 126 234,00 zł | -2,7% | — | 46 min temu | → |
| Mennica Zielonapartner | 126 005,83 zł | -2,9% | — | 46 min temu | → |
| Ascoinpartner | 125 411,45 zł | -3,4% | — | 47 min temu | → |
| Flying Atompartner | 122 080,00 zł | -5,9% | — | 12 min temu | → |
| Metal Market | 121 450,93 zł | -6,4% | — | 46 min temu | → |
| Idf Metale | 119 177,50 zł | -8,2% | — | 46 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 118 170,33 zł | -9,0% | — | 46 min temu | → |
| Lemoon | 115 802,63 zł | -10,8% | — | 12 min temu | → |
Historia cen
Linia górna: najniższa cena sprzedaży. Linia dolna: najlepsza cena skupu.