0.32150746568628 oz
10g złota
Najniższa cena5294,00 zł
Marża do spot+2,0%
Najlepszy skup5245,64 zł
Spread+0,9%
Cena za gram529,40 zł
Oferty sprzedaży (10)
| Sklep | Cena | Z dostawą | Marża | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemoon | 5294,00 zł | 5307,00 zł | +2,0% | ○ brak | 13 min temu | → |
| Mennica Zielonapartner | 5351,69 zł | 5368,69 zł | +3,1% | ● dostępny | 48 min temu | → |
| Metal Market | 5360,97 zł | 5371,97 zł | +3,3% | ○ brak | 46 min temu | → |
| Tavex | 5368,00 zł | 5377,00 zł | +3,4% | ● dostępny | 46 min temu | → |
| Mennica Kapitalowapartner | 5369,00 zł | 5388,00 zł | +3,4% | ● dostępny | 12 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 5390,27 zł | 5420,27 zł | +3,8% | ○ brak | 12 min temu | → |
| Coin Invest | 5394,18 zł | 5455,13 zł | +3,9% | ● dostępny | 14 min temu | → |
| Goldon | 5394,71 zł | 5409,71 zł | +3,9% | ● dostępny | 13 min temu | → |
| Cashify | 5529,36 zł | 5541,36 zł | +6,5% | ● dostępny | 17 min temu | → |
| Golden Uppartner | 54 473,81 zł | 54 503,81 zł | +949,3% | ○ brak | 15 min temu | → |
Ceny skupu (11)
| Sklep | Cena | Do spot | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metal Market | 5245,64 zł | +1,0% | — | 46 min temu | → |
| Tavex | 5242,00 zł | +1,0% | — | 46 min temu | → |
| 79elementpartner | 5193,00 zł | +0,0% | — | 47 min temu | → |
| Cashify | 5191,96 zł | +0,0% | — | 12 min temu | → |
| Ascoinpartner | 5157,11 zł | -0,7% | — | 47 min temu | → |
| Mennica Kapitalowapartner | 5145,33 zł | -0,9% | — | 46 min temu | → |
| Mennica Zielonapartner | 5128,48 zł | -1,2% | — | 46 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 5116,39 zł | -1,4% | — | 46 min temu | → |
| Flying Atompartner | 5031,00 zł | -3,1% | — | 12 min temu | → |
| Idf Metale | 4767,10 zł | -8,2% | — | 46 min temu | → |
| Lemoon | 4729,62 zł | -8,9% | — | 12 min temu | → |
Historia cen
Linia górna: najniższa cena sprzedaży. Linia dolna: najlepsza cena skupu.