1.6075373284314 oz
50g złota
Najniższa cena16 540,96 zł
Marża do spot-36,3%
Najlepszy skup25 737,26 zł
Spread-55,6%
Cena za gram330,82 zł
Oferty sprzedaży (10)
| Sklep | Cena | Z dostawą | Marża | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Uppartner | 16 540,96 zł | 16 570,96 zł | -36,3% | ○ brak | 15 min temu | → |
| Mennica Szwajcarskapartner | 26 397,00 zł | 26 422,00 zł | +1,7% | ● dostępny | 47 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 26 642,03 zł | 26 672,03 zł | +2,6% | ● dostępny | 12 min temu | → |
| Ascoinpartner | 26 671,10 zł | 26 696,10 zł | +2,7% | ● dostępny | 17 min temu | → |
| Mennica Kapitalowapartner | 26 986,00 zł | 27 005,00 zł | +4,0% | ● dostępny | 12 min temu | → |
| Mennica Zielonapartner | 27 095,86 zł | 27 112,86 zł | +4,4% | ● dostępny | 48 min temu | → |
| Goldon | 27 118,91 zł | 27 133,91 zł | +4,5% | ● dostępny | 13 min temu | → |
| Lemoon | 27 248,55 zł | 27 261,55 zł | +5,0% | ○ brak | 13 min temu | → |
| Flying Atompartner | 27 274,87 zł | 27 299,87 zł | +5,1% | ● dostępny | 15 min temu | → |
| Cashify | 27 283,35 zł | 27 295,35 zł | +5,1% | ● dostępny | 17 min temu | → |
Ceny skupu (9)
| Sklep | Cena | Do spot | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metal Market | 25 737,26 zł | -0,8% | — | 46 min temu | → |
| Mennica Kapitalowapartner | 25 570,87 zł | -1,5% | — | 46 min temu | → |
| Tavex | 25 568,00 zł | -1,5% | — | 46 min temu | → |
| Mennica Zielonapartner | 25 434,75 zł | -2,0% | — | 46 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 25 335,20 zł | -2,4% | — | 46 min temu | → |
| Ascoinpartner | 25 264,61 zł | -2,7% | — | 47 min temu | → |
| Flying Atompartner | 25 202,00 zł | -2,9% | — | 12 min temu | → |
| 79elementpartner | 24 924,00 zł | -4,0% | — | 47 min temu | → |
| Lemoon | 23 160,53 zł | -10,8% | — | 12 min temu | → |
Historia cen
Linia górna: najniższa cena sprzedaży. Linia dolna: najlepsza cena skupu.