0.032150746568628 oz
1g złota
Najniższa cena544,97 zł
Marża do spot+5,0%
Najlepszy skup558,23 zł
Spread-2,4%
Cena za gram544,97 zł
Oferty sprzedaży (10)
| Sklep | Cena | Z dostawą | Marża | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemoon | 544,97 zł | 557,97 zł | +5,0% | ○ brak | 13 min temu | → |
| Tavex | 566,00 zł | 575,00 zł | +9,0% | ● dostępny | 46 min temu | → |
| Mennica Zielonapartner | 576,18 zł | 593,18 zł | +11,0% | ● dostępny | 48 min temu | → |
| Metal Market | 582,94 zł | 593,94 zł | +12,3% | ● dostępny | 46 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 597,03 zł | 627,03 zł | +15,0% | ○ brak | 12 min temu | → |
| Coin Invest | 599,65 zł | 660,60 zł | +15,5% | ● dostępny | 14 min temu | → |
| Mennica Sadeckapartner | 613,00 zł | 623,00 zł | +18,1% | ● dostępny | 48 min temu | → |
| Mennica Kapitalowapartner | 628,00 zł | 647,00 zł | +21,0% | ● dostępny | 12 min temu | → |
| Cashify | 633,41 zł | 645,41 zł | +22,0% | ● dostępny | 17 min temu | → |
| Golden Uppartner | 16 540,96 zł | 16 570,96 zł | +3086,2% | ○ brak | 15 min temu | → |
Ceny skupu (10)
| Sklep | Cena | Do spot | Dostępność | Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metal Market | 558,23 zł | +7,5% | — | 46 min temu | → |
| Tavex | 555,00 zł | +6,9% | — | 46 min temu | → |
| 79elementpartner | 547,00 zł | +5,4% | — | 47 min temu | → |
| Mennica Kapitalowapartner | 537,38 zł | +3,5% | — | 46 min temu | → |
| Mennica Mazoviapartner | 524,62 zł | +1,1% | — | 46 min temu | → |
| Ascoinpartner | 520,40 zł | +0,2% | — | 47 min temu | → |
| Mennica Zielonapartner | 516,48 zł | -0,5% | — | 46 min temu | → |
| Flying Atompartner | 502,00 zł | -3,3% | — | 12 min temu | → |
| Idf Metale | 496,57 zł | -4,3% | — | 46 min temu | → |
| Lemoon | 472,96 zł | -8,9% | — | 12 min temu | → |
Historia cen
Linia górna: najniższa cena sprzedaży. Linia dolna: najlepsza cena skupu.