Srebrne monety bulionowe

35 produktów — wyłącznie monety bulionowe ze srebra, ze wszystkich serii razem, uszeregowanych według marży ponad wartość kruszcu.

Sztabki są poza tą kategorią — mają własną: Sztabki srebra. Jedne i drugie w jednej tabeli zestawia srebro.

Waga:
# Produkt Najniższa cena Marża Cena/g Skup Spread Ofert
1 Australijski Koala 1 uncja srebra ◂ NAJTANIEJ 268,40 zł +14,8% 8,63 zł 259,24 zł +3,4% 17
2 Australijski Kangur 1 uncja srebra 271,37 zł +16,1% 8,72 zł 260,52 zł +4,0% 43
3 Philharmoniker 1 uncja srebra 271,53 zł +16,2% 8,73 zł 260,52 zł +4,1% 50
4 Liść klonu 1 uncja srebra 271,74 zł +16,2% 8,74 zł 262,22 zł +3,5% 47
5 Arka Noego 1 uncja srebra 272,30 zł +16,5% 8,75 zł 259,96 zł +4,5% 28
6 Arka Noego Tuba 20 uncji srebra 5448,67 zł +16,5% 8,76 zł 4675,00 zł +14,2% 10
7 Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra 5448,67 zł +16,5% 8,76 zł 5008,82 zł +8,1% 12
8 Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra 6810,84 zł +16,5% 8,76 zł 6261,02 zł +8,1% 8
9 Britannia Tuba 25 uncji srebra 6869,30 zł +17,5% 8,83 zł 6261,02 zł +8,9% 15
10 Krugerrand 1 uncja srebra 275,80 zł +18,0% 8,87 zł 260,52 zł +5,5% 42
11 Britannia 1 uncja srebra 275,94 zł +18,0% 8,87 zł 260,52 zł +5,6% 45
12 Amerykański Orzeł 1 uncja srebra 287,50 zł +23,0% 9,24 zł 270,61 zł +5,9% 40
13 Ateńska Sowa 1 uncja srebra 288,00 zł +23,2% 9,26 zł 255,70 zł +11,2% 17
14 Bull & Bear 1 uncja srebra 289,97 zł +24,0% 9,32 zł 244,02 zł +15,8% 7
15 Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra 5855,00 zł +25,2% 9,41 zł — — 6
16 Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra 7486,00 zł +28,1% 9,63 zł 6261,02 zł +16,4% 10
17 Somalijski Słoń 1 uncja srebra 301,40 zł +28,9% 9,69 zł 243,45 zł +19,2% 18
18 Britannia Masterbox 500 uncji srebra 152 130,82 zł +30,2% 9,78 zł — — 6
19 Australijski Kangur Masterbox 250 uncji srebra 76 313,18 zł +30,6% 9,81 zł — — 3
20 Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra 153 121,90 zł +31,0% 9,85 zł — — 5
21 Liść Klonu Masterbox 500 uncji srebra 153 121,90 zł +31,0% 9,85 zł — — 4
22 Bestie Tudorów 2 uncje srebra 619,43 zł +32,5% 9,96 zł 491,75 zł +20,6% 10
23 Philharmoniker Masterbox 500 uncji srebra 159 271,84 zł +36,3% 10,24 zł — — 4
24 Amerykański Orzeł Masterbox 500 uncji srebra 162 648,19 zł +39,2% 10,46 zł — — 1
25 Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint 328,00 zł +40,3% 10,55 zł — — 7
26 Krugerrand Tuba 25 uncji srebra 8201,29 zł +40,3% 10,55 zł 6261,02 zł +23,7% 9
27 Chińska Panda 30g srebra 328,00 zł +45,5% 10,93 zł 250,05 zł +23,8% 15
28 Lunar III 1 uncja srebra 341,36 zł +46,0% 10,97 zł 287,14 zł +15,9% 12
29 Australijska Kookaburra 1 uncja srebra 351,00 zł +50,2% 11,28 zł 259,24 zł +26,1% 13
30 Australijskie Emu 1 uncja srebra 351,00 zł +50,2% 11,28 zł 280,26 zł +20,2% 14
31 Quokka 1 uncja srebra 370,00 zł +58,3% 11,90 zł — — 8
32 Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra 395,00 zł +69,0% 12,70 zł 250,75 zł +36,5% 9
33 Bestie Królowej 2 uncje srebra 829,00 zł +77,3% 13,33 zł 523,16 zł +36,9% 11
34 Next Generation 2 uncje srebra 859,13 zł +83,8% 13,81 zł 509,15 zł +40,7% 10
35 Libertad 1 uncja srebra 442,66 zł +89,4% 14,23 zł 243,48 zł +45,0% 10
Brak danych.