Złoto
Produktów65
Spot16 077 zł
Z ceną65
Najniższa marża+0,9%
Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot za uncję.
| # | Produkt | Najniższa cena | Marża | Cena/g | Skup | Spread | Ofert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250g złota ◂ NAJTANIEJ | 130 401,00 zł | +0,9% | 521,60 zł | 126 660,00 zł | +2,9% | 29 | |
| 2 | Krugerrand 1 uncja złota | 16 247,88 zł | +1,1% | 522,38 zł | 16 069,43 zł | +1,1% | 67 | |
| 3 | 100g złota | 52 258,80 zł | +1,1% | 522,59 zł | 51 424,17 zł | +1,6% | 67 | |
| 4 | 50g złota | 26 168,30 zł | +1,3% | 523,37 zł | 25 834,68 zł | +1,3% | 58 | |
| 5 | 1kg złota | 523 988,24 zł | +1,4% | 523,99 zł | 510 716,96 zł | +2,5% | 31 | |
| 6 | 500g złota | 262 095,00 zł | +1,4% | 524,19 zł | 253 386,00 zł | +3,3% | 15 | |
| 7 | Liść klonu 1 uncja złota | 16 322,55 zł | +1,5% | 524,78 zł | 16 078,22 zł | +1,5% | 64 | |
| 8 | 20g złota | 10 513,60 zł | +1,7% | 525,68 zł | 10 429,40 zł | +0,8% | 53 | |
| 9 | 1 uncja złota | 16 350,80 zł | +1,7% | 525,69 zł | 16 083,19 zł | +1,6% | 67 | |
| 10 | Australijski Kangur 1 uncja złota | 16 354,71 zł | +1,7% | 525,82 zł | 16 069,43 zł | +1,7% | 69 | |
| 11 | Philharmoniker 1 uncja złota | 16 365,86 zł | +1,8% | 526,17 zł | 16 093,54 zł | +1,7% | 69 | |
| 12 | Bestie Tudorów 1 uncja złota | 16 366,90 zł | +1,8% | 526,21 zł | 15 917,00 zł | +2,7% | 12 | |
| 13 | Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota | 16 381,40 zł | +1,9% | 526,67 zł | — | — | 4 | |
| 14 | Britannia 1 uncja złota | 16 402,30 zł | +2,0% | 527,35 zł | 16 069,43 zł | +2,0% | 55 | |
| 15 | Emu 1 uncja złota | 16 402,30 zł | +2,0% | 527,35 zł | 16 251,06 zł | +0,9% | 14 | |
| 16 | 20 marek niemieckich Wilhelm II | 3786,00 zł | +2,2% | 528,14 zł | 3634,00 zł | +4,0% | 8 | |
| 17 | 10g złota | 5298,10 zł | +2,5% | 529,81 zł | 5257,08 zł | +0,8% | 64 | |
| 18 | Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota | 16 497,00 zł | +2,6% | 530,39 zł | 16 268,90 zł | +1,4% | 17 | |
| 19 | Amerykański Orzeł 1 uncja złota | 16 543,70 zł | +2,9% | 531,89 zł | 16 268,90 zł | +1,7% | 58 | |
| 20 | Suweren 1 funt | 3898,00 zł | +3,0% | 532,51 zł | 3742,80 zł | +4,0% | 29 | |
| 21 | 20 franków francuskich Napoleon III | 3100,00 zł | +3,3% | 533,89 zł | 2956,00 zł | +4,6% | 15 | |
| 22 | 5g złota | 2672,10 zł | +3,4% | 534,42 zł | 2637,86 zł | +1,3% | 51 | |
| 23 | Chińska Panda 8g złota | 4280,60 zł | +3,5% | 535,07 zł | 4136,00 zł | +3,4% | 21 | |
| 24 | 20 franków francuskich Marianna i Kogut | 3107,00 zł | +3,5% | 535,10 zł | 2956,00 zł | +4,9% | 9 | |
| 25 | 20 franków szwajcarskich Vreneli | 3107,00 zł | +3,5% | 535,10 zł | 2952,91 zł | +5,0% | 12 | |
| 26 | 20 franków belgijskich Leopold II | 3110,00 zł | +3,6% | 535,61 zł | 2941,00 zł | +5,4% | 7 | |
| 27 | 1 Dukat | 1845,30 zł | +3,8% | 536,42 zł | 1769,00 zł | +4,1% | 38 | |
| 28 | Chińska Panda 30g złota | 16 103,94 zł | +3,9% | 536,80 zł | 15 501,29 zł | +3,7% | 25 | |
| 29 | Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota | 16 720,60 zł | +4,0% | 537,58 zł | 16 394,00 zł | +2,0% | 45 | |
| 30 | Krugerrand 1/2 uncji złota | 8375,46 zł | +4,2% | 538,55 zł | 8173,68 zł | +2,4% | 54 | |
| 31 | Arka Noego 1 uncja złota | 16 821,07 zł | +4,6% | 540,81 zł | — | — | 11 | |
| 32 | Lunar III 1 uncja złota | 16 847,00 zł | +4,8% | 541,64 zł | 16 313,52 zł | +3,2% | 21 | |
| 33 | Britannia 1/2 uncji złota | 8444,39 zł | +5,0% | 542,99 zł | 8173,68 zł | +3,2% | 40 | |
| 34 | Krugerrand 1/4 uncji złota | 4223,62 zł | +5,1% | 543,17 zł | 4163,86 zł | +1,4% | 51 | |
| 35 | Philharmoniker 1/2 uncji złota | 8449,00 zł | +5,1% | 543,28 zł | 8198,87 zł | +3,0% | 45 | |
| 36 | 2.5g złota | 1361,79 zł | +5,4% | 544,72 zł | 1358,13 zł | +0,3% | 33 | |
| 37 | Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota | 1697,49 zł | +5,6% | 545,76 zł | 1687,22 zł | +0,6% | 33 | |
| 38 | 4 Dukaty | 7519,07 zł | +5,6% | 546,05 zł | 7106,76 zł | +5,5% | 29 | |
| 39 | Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota | 8492,00 zł | +5,6% | 546,05 zł | 8198,87 zł | +3,5% | 35 | |
| 40 | Australijski Kangur 1/2 uncji złota | 8505,60 zł | +5,8% | 546,92 zł | 8173,68 zł | +3,9% | 40 | |
| 41 | Liść klonu 1/2 uncja złota | 8510,00 zł | +5,9% | 547,21 zł | 8198,87 zł | +3,7% | 36 | |
| 42 | Liść klonu 1/4 uncji złota | 4280,60 zł | +6,5% | 550,50 zł | 4163,86 zł | +2,7% | 39 | |
| 43 | 1g złota | 553,00 zł | +7,0% | 553,00 zł | 557,61 zł | -0,8% | 58 | |
| 44 | Chińska Panda 15g złota | 8296,00 zł | +7,0% | 553,07 zł | 7684,00 zł | +7,4% | 18 | |
| 45 | Britannia 1/4 uncji złota | 4300,70 zł | +7,0% | 553,08 zł | 4163,86 zł | +3,2% | 37 | |
| 46 | Britannia 1/10 uncji złota | 1726,70 zł | +7,4% | 555,15 zł | 1667,24 zł | +3,4% | 45 | |
| 47 | Philharmoniker 1/4 uncji złota | 4325,00 zł | +7,6% | 556,21 zł | 4163,86 zł | +3,7% | 44 | |
| 48 | 2g złota | 1114,20 zł | +7,8% | 557,10 zł | 1086,96 zł | +2,4% | 46 | |
| 49 | Lunar III 1/2 uncja złota | 8667,81 zł | +7,8% | 557,35 zł | 8237,23 zł | +5,0% | 11 | |
| 50 | Arka Noego 1/2 uncja złota | 8680,53 zł | +8,0% | 558,17 zł | — | — | 7 | |
| 51 | Philharmoniker 1/10 uncji złota | 1736,40 zł | +8,0% | 558,27 zł | 1667,24 zł | +4,0% | 46 | |
| 52 | Liść klonu 1/10 uncja złota | 1737,72 zł | +8,1% | 558,69 zł | 1671,85 zł | +3,8% | 39 | |
| 53 | Australijski Kangur 1/4 uncji złota | 4359,27 zł | +8,5% | 560,61 zł | 4163,86 zł | +4,5% | 41 | |
| 54 | Krugerrand 1/10 uncji złota | 1744,40 zł | +8,5% | 560,84 zł | 1669,78 zł | +4,3% | 54 | |
| 55 | Australijski Kangur 1/10 uncji złota | 1760,50 zł | +9,5% | 566,01 zł | 1667,24 zł | +5,3% | 43 | |
| 56 | Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota | 4407,23 zł | +9,7% | 566,78 zł | 4163,86 zł | +5,5% | 36 | |
| 57 | Lunar III 1/4 uncja złota | 4409,00 zł | +9,7% | 567,01 zł | 4102,07 zł | +7,0% | 18 | |
| 58 | Arka Noego 1/4 uncja złota | 4428,31 zł | +10,2% | 569,49 zł | — | — | 6 | |
| 59 | Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota | 14 359,34 zł | +11,1% | 574,37 zł | 13 978,43 zł | +2,7% | 9 | |
| 60 | Lunar III 1/10 uncji złota | 1828,00 zł | +13,7% | 587,72 zł | 1687,61 zł | +7,7% | 17 | |
| 61 | Orzeł Bielik 1/10 uncji złota | 1860,00 zł | +15,7% | 598,00 zł | 1559,00 zł | +16,2% | 7 | |
| 62 | Chińska Panda 3g złota | 1822,29 zł | +17,5% | 607,43 zł | 1551,00 zł | +14,9% | 15 | |
| 63 | Orzeł Bielik 1 uncja złota | 18 900,00 zł | +17,6% | 607,65 zł | 16 236,75 zł | +14,1% | 8 | |
| 64 | Liść klonu 1/20 uncji złota | 1078,25 zł | +34,1% | 693,33 zł | 837,62 zł | +22,3% | 9 | |
| 65 | Australijska Kookaburra 1/10 uncji złota | 2581,63 zł | +60,6% | 830,01 zł | — | — | 5 | |
| Brak danych. | ||||||||
Brak produktów dla tych filtrów.