Ranking marż

113 produktów uszeregowanych według marży ponad wartość kruszcu. Im wyżej, tym mniej płacisz za samo bicie monety i koszty handlu.

zł na — zostaną tylko pozycje, które kupisz w całości za tę kwotę; przy każdej ile sztuk i ile gramów kruszcu (bez kosztów dostawy).

Kupujesz kilka pozycji naraz? Koszyk policzy, czy taniej zamówić wszystko w jednym sklepie, czy najtaniej każdą pozycję osobno i zapłacić kilka dostaw — z kosztami dostawy liczonymi od wartości całego zamówienia. Wymaga konta (wystarczy link e-mailem).

# Produkt Metal Najniższa cena Marża Cena/g Skup Spread Ofert
1 250g złota ◂ NAJTANIEJ Złoto 130 401,00 zł +0,9% 521,60 zł 126 660,00 zł +2,9% 29
2 Krugerrand 1 uncja złota Złoto 16 247,88 zł +1,1% 522,38 zł 16 069,43 zł +1,1% 66
3 100g złota Złoto 52 258,80 zł +1,1% 522,59 zł 51 424,17 zł +1,6% 66
4 50g złota Złoto 26 168,30 zł +1,3% 523,37 zł 25 834,68 zł +1,3% 58
5 1kg złota Złoto 523 988,24 zł +1,4% 523,99 zł 510 716,96 zł +2,5% 31
6 500g złota Złoto 262 095,00 zł +1,4% 524,19 zł 253 386,00 zł +3,3% 15
7 Liść klonu 1 uncja złota Złoto 16 322,55 zł +1,5% 524,78 zł 16 078,22 zł +1,5% 62
8 20g złota Złoto 10 513,60 zł +1,7% 525,68 zł 10 429,40 zł +0,8% 53
9 1 uncja złota Złoto 16 350,80 zł +1,7% 525,69 zł 16 083,19 zł +1,6% 66
10 Australijski Kangur 1 uncja złota Złoto 16 354,71 zł +1,7% 525,82 zł 16 069,43 zł +1,7% 68
11 Philharmoniker 1 uncja złota Złoto 16 365,86 zł +1,8% 526,17 zł 16 093,54 zł +1,7% 68
12 Bestie Tudorów 1 uncja złota Złoto 16 366,90 zł +1,8% 526,21 zł 15 917,00 zł +2,7% 11
13 Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota Złoto 16 381,40 zł +1,9% 526,67 zł — — 4
14 Britannia 1 uncja złota Złoto 16 402,30 zł +2,0% 527,35 zł 16 069,43 zł +2,0% 55
15 Emu 1 uncja złota Złoto 16 402,30 zł +2,0% 527,35 zł 16 251,06 zł +0,9% 14
16 20 marek niemieckich Wilhelm II Złoto 3786,00 zł +2,2% 528,14 zł 3634,00 zł +4,0% 8
17 10g złota Złoto 5298,10 zł +2,5% 529,81 zł 5257,08 zł +0,8% 63
18 Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota Złoto 16 497,00 zł +2,6% 530,39 zł 16 268,90 zł +1,4% 17
19 Amerykański Orzeł 1 uncja złota Złoto 16 543,70 zł +2,9% 531,89 zł 16 268,90 zł +1,7% 57
20 Suweren 1 funt Złoto 3898,00 zł +3,0% 532,51 zł 3742,80 zł +4,0% 27
21 20 franków francuskich Napoleon III Złoto 3100,00 zł +3,3% 533,89 zł 2956,00 zł +4,6% 15
22 5g złota Złoto 2672,10 zł +3,4% 534,42 zł 2637,86 zł +1,3% 51
23 Chińska Panda 8g złota Złoto 4280,60 zł +3,5% 535,07 zł 4136,00 zł +3,4% 21
24 20 franków francuskich Marianna i Kogut Złoto 3107,00 zł +3,5% 535,10 zł 2956,00 zł +4,9% 9
25 20 franków szwajcarskich Vreneli Złoto 3107,00 zł +3,5% 535,10 zł 2952,91 zł +5,0% 12
26 20 franków belgijskich Leopold II Złoto 3110,00 zł +3,6% 535,61 zł 2941,00 zł +5,4% 7
27 1 Dukat Złoto 1845,30 zł +3,8% 536,42 zł 1769,00 zł +4,1% 38
28 Chińska Panda 30g złota Złoto 16 103,94 zł +3,9% 536,80 zł 15 501,29 zł +3,7% 25
29 Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota Złoto 16 720,60 zł +4,0% 537,58 zł 16 394,00 zł +2,0% 44
30 Krugerrand 1/2 uncji złota Złoto 8375,46 zł +4,2% 538,55 zł 8173,68 zł +2,4% 53
31 Arka Noego 1 uncja złota Złoto 16 821,07 zł +4,6% 540,81 zł — — 11
32 Lunar III 1 uncja złota Złoto 16 847,00 zł +4,8% 541,64 zł 16 313,52 zł +3,2% 20
33 Britannia 1/2 uncji złota Złoto 8444,39 zł +5,0% 542,99 zł 8173,68 zł +3,2% 40
34 Krugerrand 1/4 uncji złota Złoto 4223,62 zł +5,1% 543,17 zł 4163,86 zł +1,4% 51
35 Philharmoniker 1/2 uncji złota Złoto 8449,00 zł +5,1% 543,28 zł 8198,87 zł +3,0% 45
36 2.5g złota Złoto 1361,79 zł +5,4% 544,72 zł 1358,13 zł +0,3% 32
37 Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota Złoto 1697,49 zł +5,6% 545,76 zł 1687,22 zł +0,6% 33
38 4 Dukaty Złoto 7519,07 zł +5,6% 546,05 zł 7106,76 zł +5,5% 29
39 Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota Złoto 8492,00 zł +5,6% 546,05 zł 8198,87 zł +3,5% 35
40 Australijski Kangur 1/2 uncji złota Złoto 8505,60 zł +5,8% 546,92 zł 8173,68 zł +3,9% 39
41 Liść klonu 1/2 uncja złota Złoto 8510,00 zł +5,9% 547,21 zł 8198,87 zł +3,7% 36
42 Liść klonu 1/4 uncji złota Złoto 4280,60 zł +6,5% 550,50 zł 4163,86 zł +2,7% 39
43 1g złota Złoto 553,00 zł +7,0% 553,00 zł 557,61 zł -0,8% 58
44 Chińska Panda 15g złota Złoto 8296,00 zł +7,0% 553,07 zł 7684,00 zł +7,4% 18
45 Britannia 1/4 uncji złota Złoto 4300,70 zł +7,0% 553,08 zł 4163,86 zł +3,2% 37
46 Britannia 1/10 uncji złota Złoto 1726,70 zł +7,4% 555,15 zł 1667,24 zł +3,4% 44
47 Philharmoniker 1/4 uncji złota Złoto 4325,00 zł +7,6% 556,21 zł 4163,86 zł +3,7% 44
48 2g złota Złoto 1114,20 zł +7,8% 557,10 zł 1086,96 zł +2,4% 46
49 Lunar III 1/2 uncja złota Złoto 8667,81 zł +7,8% 557,35 zł 8237,23 zł +5,0% 11
50 Arka Noego 1/2 uncja złota Złoto 8680,53 zł +8,0% 558,17 zł — — 7
51 Philharmoniker 1/10 uncji złota Złoto 1736,40 zł +8,0% 558,27 zł 1667,24 zł +4,0% 46
52 Liść klonu 1/10 uncja złota Złoto 1737,72 zł +8,1% 558,69 zł 1671,85 zł +3,8% 39
53 Australijski Kangur 1/4 uncji złota Złoto 4359,27 zł +8,5% 560,61 zł 4163,86 zł +4,5% 41
54 Krugerrand 1/10 uncji złota Złoto 1744,40 zł +8,5% 560,84 zł 1669,78 zł +4,3% 54
55 Australijski Kangur 1/10 uncji złota Złoto 1760,50 zł +9,5% 566,01 zł 1667,24 zł +5,3% 43
56 Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota Złoto 4407,23 zł +9,7% 566,78 zł 4163,86 zł +5,5% 36
57 Lunar III 1/4 uncja złota Złoto 4409,00 zł +9,7% 567,01 zł 4102,07 zł +7,0% 17
58 Arka Noego 1/4 uncja złota Złoto 4428,31 zł +10,2% 569,49 zł — — 5
59 Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota Złoto 14 359,34 zł +11,1% 574,37 zł 13 978,43 zł +2,7% 9
60 Lunar III 1/10 uncji złota Złoto 1828,00 zł +13,7% 587,72 zł 1687,61 zł +7,7% 16
61 500g srebra Srebro 4310,97 zł +14,6% 8,62 zł 3608,63 zł +16,3% 22
62 Australijski Koala 1 uncja srebra Srebro 268,80 zł +14,8% 8,64 zł 259,56 zł +3,4% 16
63 Orzeł Bielik 1/10 uncji złota Złoto 1860,00 zł +15,7% 598,00 zł 1559,00 zł +16,2% 7
64 Australijski Kangur 1 uncja srebra Srebro 272,33 zł +16,3% 8,76 zł 260,89 zł +4,2% 42
65 Philharmoniker 1 uncja srebra Srebro 272,49 zł +16,4% 8,76 zł 260,89 zł +4,3% 50
66 Liść klonu 1 uncja srebra Srebro 272,70 zł +16,5% 8,77 zł 262,59 zł +3,7% 46
67 Arka Noego 1 uncja srebra Srebro 272,80 zł +16,5% 8,77 zł 260,28 zł +4,6% 27
68 Arka Noego Tuba 20 uncji srebra Srebro 5456,23 zł +16,6% 8,77 zł 4685,00 zł +14,1% 10
69 Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra Srebro 5456,23 zł +16,6% 8,77 zł 5012,42 zł +8,1% 12
70 Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra Srebro 6820,29 zł +16,6% 8,77 zł 6265,52 zł +8,1% 8
71 Chińska Panda 3g złota Złoto 1822,29 zł +17,5% 607,43 zł 1551,00 zł +14,9% 15
72 Britannia Tuba 25 uncji srebra Srebro 6878,83 zł +17,6% 8,85 zł 6265,52 zł +8,9% 15
73 Orzeł Bielik 1 uncja złota Złoto 18 900,00 zł +17,6% 607,65 zł 16 236,75 zł +14,1% 8
74 Krugerrand 1 uncja srebra Srebro 276,30 zł +18,0% 8,88 zł 260,89 zł +5,6% 41
75 Britannia 1 uncja srebra Srebro 276,32 zł +18,1% 8,88 zł 260,89 zł +5,6% 44
76 1kg srebra Srebro 8967,00 zł +19,2% 8,97 zł 7283,78 zł +18,8% 36
77 Amerykański Orzeł 1 uncja srebra Srebro 288,00 zł +23,0% 9,26 zł 270,95 zł +5,9% 39
78 Ateńska Sowa 1 uncja srebra Srebro 288,00 zł +23,0% 9,26 zł 256,02 zł +11,1% 17
79 Australijski Kangur 1 uncja platyny Platyna 7949,00 zł +23,8% 255,57 zł 7397,50 zł +6,9% 16
80 Bull & Bear 1 uncja srebra Srebro 290,37 zł +24,1% 9,34 zł 244,34 zł +15,9% 7
81 Philharmoniker 1 uncja platyny Platyna 7965,00 zł +24,1% 256,08 zł 7397,50 zł +7,1% 14
82 Liść Klonu 1 uncja platyny Platyna 7997,00 zł +24,6% 257,11 zł 7397,50 zł +7,5% 13
83 Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra Srebro 5853,00 zł +25,0% 9,41 zł — — 6
84 250g srebra Srebro 2355,00 zł +25,2% 9,42 zł 1844,85 zł +21,7% 20
85 Britannia 1 uncja platyny Platyna 8049,00 zł +25,4% 258,78 zł 7397,50 zł +8,1% 11
86 Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra Srebro 7503,00 zł +28,2% 9,65 zł 6265,52 zł +16,5% 10
87 Somalijski Słoń 1 uncja srebra Srebro 301,91 zł +29,0% 9,71 zł 243,78 zł +19,3% 18
88 Britannia Masterbox 500 uncji srebra Srebro 152 319,52 zł +30,2% 9,79 zł — — 6
89 Australijski Kangur Masterbox 250 uncji srebra Srebro 76 407,84 zł +30,6% 9,83 zł — — 3
90 Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra Srebro 153 311,83 zł +31,0% 9,86 zł — — 5
91 Liść Klonu Masterbox 500 uncji srebra Srebro 153 311,83 zł +31,0% 9,86 zł — — 4
92 1 uncja platyny Platyna 8479,46 zł +32,1% 272,62 zł 7071,59 zł +16,6% 5
93 Bestie Tudorów 2 uncje srebra Srebro 620,19 zł +32,5% 9,97 zł 492,46 zł +20,6% 10
94 Różne monety i sztabki 1 uncja platyny Platyna 8587,86 zł +33,8% 276,11 zł 7810,89 zł +9,0% 10
95 Liść klonu 1/20 uncji złota Złoto 1078,25 zł +34,1% 693,33 zł 837,62 zł +22,3% 9
96 100g srebra Srebro 1017,12 zł +35,2% 10,17 zł 835,57 zł +17,8% 21
97 Philharmoniker Masterbox 500 uncji srebra Srebro 159 478,55 zł +36,3% 10,25 zł — — 4
98 Amerykański Orzeł Masterbox 500 uncji srebra Srebro 162 854,89 zł +39,2% 10,47 zł — — 1
99 1 uncja palladu Pallad 6168,00 zł +39,9% 198,31 zł 4312,00 zł +30,1% 7
100 Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint Srebro 328,00 zł +40,1% 10,55 zł — — 6
101 Krugerrand Tuba 25 uncji srebra Srebro 8211,62 zł +40,3% 10,56 zł 6265,52 zł +23,7% 9
102 100g palladu Pallad 20 009,50 zł +41,2% 200,09 zł 13 456,75 zł +32,7% 3
103 Chińska Panda 30g srebra Srebro 328,00 zł +45,3% 10,93 zł 250,36 zł +23,7% 14
104 Lunar III 1 uncja srebra Srebro 341,95 zł +46,1% 10,99 zł 287,91 zł +15,8% 11
105 Australijska Kookaburra 1 uncja srebra Srebro 351,00 zł +50,0% 11,28 zł 259,56 zł +26,1% 12
106 Australijskie Emu 1 uncja srebra Srebro 351,00 zł +50,0% 11,28 zł 280,61 zł +20,1% 13
107 Quokka 1 uncja srebra Srebro 370,00 zł +58,1% 11,90 zł — — 8
108 Australijska Kookaburra 1/10 uncji złota Złoto 2581,63 zł +60,6% 830,01 zł — — 5
109 Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra Srebro 395,00 zł +68,8% 12,70 zł 251,72 zł +36,3% 8
110 Bestie Królowej 2 uncje srebra Srebro 829,00 zł +77,1% 13,33 zł 523,81 zł +36,8% 11
111 Next Generation 2 uncje srebra Srebro 859,93 zł +83,7% 13,82 zł 509,78 zł +40,7% 10
112 Australijska Kookaburra 1/10 uncji platyny Platyna 1181,00 zł +84,0% 379,70 zł 835,73 zł +29,2% 7
113 Libertad 1 uncja srebra Srebro 442,66 zł +89,1% 14,23 zł 243,78 zł +44,9% 10
Brak danych.