Skup — gdzie sprzedać najdrożej

Najlepsza cena skupu dla każdego z 104 produktów. „Do spot” mówi, ile tracisz względem wartości kruszcu — im bliżej zera, tym lepiej dla sprzedającego.

Metal:
Forma:
Waga:
g czystego kruszcu — najpierw produkty o tej wadze (±2%), potem lżejsze.
# Produkt Metal Najlepszy skup Skup/g Do spot Dealer Ocena Odczyt
1 5g platyny ◂ NAJDROŻEJ Platyna 1401,34 zł 280,27 zł +35,8% Srebrna Mennica 4,5/5 3 min temu
2 Australijska Kookaburra 1/10 uncji platyny Platyna 835,73 zł 268,69 zł +30,2% Srebrna Mennica 4,5/5 3 min temu
3 Lunar III 1 uncja srebra Srebro 287,91 zł 9,26 zł +23,0% Mennica.pl — 3 min temu
4 Różne monety i sztabki 1 uncja platyny Platyna 7810,89 zł 251,13 zł +21,7% Srebrna Mennica 4,5/5 3 min temu
5 Australijskie Emu 1 uncja srebra Srebro 280,61 zł 9,02 zł +19,9% Metal Market 4,7/5 3 min temu
6 Amerykański Orzeł 1 uncja srebra strona skupu Srebro 270,95 zł 8,71 zł +15,8% Guldener 4,9/5 2 min temu
7 Australijski Kangur 1 uncja platyny Platyna 7397,50 zł 237,83 zł +15,2% Szlachetne Inwestycje 4,8/5 2 min temu
8 Britannia 1 uncja platyny Platyna 7397,50 zł 237,83 zł +15,2% Szlachetne Inwestycje 4,8/5 2 min temu
9 Liść Klonu 1 uncja platyny Platyna 7397,50 zł 237,83 zł +15,2% Szlachetne Inwestycje 4,8/5 2 min temu
10 Philharmoniker 1 uncja platyny Platyna 7397,50 zł 237,83 zł +15,2% Szlachetne Inwestycje 4,8/5 2 min temu
11 Liść klonu 1 uncja srebra strona skupu Srebro 262,59 zł 8,44 zł +12,2% Metal Market 4,7/5 3 min temu
12 Bestie Królowej 2 uncje srebra Srebro 523,81 zł 8,42 zł +11,9% Metal Market 4,7/5 3 min temu
13 Australijski Kangur 1 uncja srebra strona skupu Srebro 260,89 zł 8,39 zł +11,5% Metal Market 4,7/5 3 min temu
14 Britannia 1 uncja srebra strona skupu Srebro 260,89 zł 8,39 zł +11,5% Metal Market 4,7/5 3 min temu
15 Krugerrand 1 uncja srebra strona skupu Srebro 260,89 zł 8,39 zł +11,5% Metal Market 4,7/5 3 min temu
16 Philharmoniker 1 uncja srebra strona skupu Srebro 260,89 zł 8,39 zł +11,5% Metal Market 4,7/5 3 min temu
17 Arka Noego 1 uncja srebra Srebro 260,28 zł 8,37 zł +11,2% Guldener 4,9/5 2 min temu
18 100g srebra strona skupu Srebro 835,57 zł 8,36 zł +11,0% Mennica.pl — 3 min temu
19 Chińska Panda 30g srebra Srebro 250,36 zł 8,35 zł +10,9% Metal Market 4,7/5 3 min temu
20 Australijska Kookaburra 1 uncja srebra Srebro 259,56 zł 8,35 zł +10,9% Metal Market 4,7/5 3 min temu
21 Australijski Koala 1 uncja srebra Srebro 259,56 zł 8,35 zł +10,9% Metal Market 4,7/5 3 min temu
22 1 uncja platyny Platyna 7071,59 zł 227,36 zł +10,2% Srebrna Mennica 4,5/5 3 min temu
23 Ateńska Sowa 1 uncja srebra Srebro 256,02 zł 8,23 zł +9,4% Guldener 4,9/5 2 min temu
24 Next Generation 2 uncje srebra Srebro 509,78 zł 8,19 zł +8,9% Metal Market 4,7/5 3 min temu
25 50g platyny Platyna 11 202,49 zł 224,05 zł +8,6% Srebrna Mennica 4,5/5 3 min temu
26 Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota Złoto 13 978,43 zł 559,14 zł +8,2% Mennica.pl — 3 min temu
27 1g złota strona skupu Złoto 557,61 zł 557,61 zł +7,9% Metal Market 4,7/5 3 min temu
28 100g platyny Platyna 22 198,28 zł 221,98 zł +7,6% Srebrna Mennica 4,5/5 3 min temu
29 Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra Srebro 251,72 zł 8,09 zł +7,5% Ascoin 4,9/5 3 min temu
30 Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra Srebro 5012,42 zł 8,06 zł +7,1% Ascoin 4,9/5 3 min temu
31 Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra Srebro 6265,52 zł 8,06 zł +7,1% Ascoin 4,9/5 3 min temu
32 Britannia Tuba 25 uncji srebra Srebro 6265,52 zł 8,06 zł +7,1% Ascoin 4,9/5 3 min temu
33 Krugerrand Tuba 25 uncji srebra Srebro 6265,52 zł 8,06 zł +7,1% Ascoin 4,9/5 3 min temu
34 Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra Srebro 6265,52 zł 8,06 zł +7,1% Ascoin 4,9/5 3 min temu
35 20g platyny Platyna 4402,45 zł 220,12 zł +6,7% Srebrna Mennica 4,5/5 3 min temu
36 Bestie Tudorów 2 uncje srebra Srebro 492,46 zł 7,92 zł +5,2% Srebrna Mennica 4,5/5 3 min temu
37 2g złota strona skupu Złoto 1086,96 zł 543,48 zł +5,1% Mennica Silesia 4,9/5 3 min temu
38 2.5g złota strona skupu Złoto 1358,13 zł 543,25 zł +5,1% Mennica Silesia 4,9/5 3 min temu
39 Lunar III 1/10 uncji złota Złoto 1687,61 zł 542,58 zł +5,0% Cashify — 3 min temu
40 Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota Złoto 1687,22 zł 542,45 zł +4,9% Mennica.pl — 3 min temu
41 Bull & Bear 1 uncja srebra Srebro 244,34 zł 7,86 zł +4,4% Metal Market 4,7/5 3 min temu
42 Liść klonu 1/20 uncji złota Złoto 837,62 zł 538,60 zł +4,2% Ascoin 4,9/5 3 min temu
43 Libertad 1 uncja srebra Srebro 243,78 zł 7,84 zł +4,2% Metal Market 4,7/5 3 min temu
44 Somalijski Słoń 1 uncja srebra Srebro 243,78 zł 7,84 zł +4,2% Metal Market 4,7/5 3 min temu
45 Liść klonu 1/10 uncja złota Złoto 1671,85 zł 537,51 zł +4,0% Mennica.pl — 3 min temu
46 Krugerrand 1/10 uncji złota Złoto 1669,78 zł 536,85 zł +3,9% Mennica.pl — 3 min temu
47 Australijski Kangur 1/10 uncji złota Złoto 1667,24 zł 536,03 zł +3,7% Ascoin 4,9/5 3 min temu
48 Britannia 1/10 uncji złota Złoto 1667,24 zł 536,03 zł +3,7% Ascoin 4,9/5 3 min temu
49 Philharmoniker 1/10 uncji złota Złoto 1667,24 zł 536,03 zł +3,7% Ascoin 4,9/5 3 min temu
50 Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota Złoto 4163,86 zł 535,48 zł +3,6% Mennica Silesia 4,9/5 3 min temu
51 Australijski Kangur 1/4 uncji złota Złoto 4163,86 zł 535,48 zł +3,6% Mennica Silesia 4,9/5 3 min temu
52 Britannia 1/4 uncji złota Złoto 4163,86 zł 535,48 zł +3,6% Mennica Silesia 4,9/5 3 min temu
53 Krugerrand 1/4 uncji złota Złoto 4163,86 zł 535,48 zł +3,6% Mennica Silesia 4,9/5 3 min temu
54 Liść klonu 1/4 uncji złota Złoto 4163,86 zł 535,48 zł +3,6% Mennica Silesia 4,9/5 3 min temu
55 Philharmoniker 1/4 uncji złota Złoto 4163,86 zł 535,48 zł +3,6% Mennica Silesia 4,9/5 3 min temu
56 Lunar III 1/2 uncja złota Złoto 8237,23 zł 529,67 zł +2,5% Cashify — 3 min temu
57 5g złota strona skupu Złoto 2637,86 zł 527,57 zł +2,1% Srebrna Mennica 4,5/5 3 min temu
58 Lunar III 1/4 uncja złota Złoto 4102,07 zł 527,54 zł +2,1% Lemoon — 2 min temu
59 Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota Złoto 8198,87 zł 527,20 zł +2,0% Lemoon — 2 min temu
60 Liść klonu 1/2 uncja złota Złoto 8198,87 zł 527,20 zł +2,0% Lemoon — 2 min temu
61 Philharmoniker 1/2 uncji złota Złoto 8198,87 zł 527,20 zł +2,0% Lemoon — 2 min temu
62 Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota Złoto 16 394,00 zł 527,08 zł +2,0% Tavex 4,7/5 2 min temu
63 10g złota strona skupu Złoto 5257,08 zł 525,71 zł +1,7% Lemoon — 2 min temu
64 Australijski Kangur 1/2 uncji złota Złoto 8173,68 zł 525,58 zł +1,7% Mennica Silesia 4,9/5 3 min temu
65 Britannia 1/2 uncji złota Złoto 8173,68 zł 525,58 zł +1,7% Mennica Silesia 4,9/5 3 min temu
66 Krugerrand 1/2 uncji złota Złoto 8173,68 zł 525,58 zł +1,7% Mennica Silesia 4,9/5 3 min temu
67 Lunar III 1 uncja złota Złoto 16 313,52 zł 524,49 zł +1,5% Cashify — 3 min temu
68 Amerykański Orzeł 1 uncja złota strona skupu Złoto 16 268,90 zł 523,06 zł +1,2% Mennica Kapitałowa 4,7/5 2 min temu
69 Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota Złoto 16 268,90 zł 523,06 zł +1,2% Mennica Kapitałowa 4,7/5 2 min temu
70 Emu 1 uncja złota Złoto 16 251,06 zł 522,48 zł +1,1% Metal Market 4,7/5 3 min temu
71 Orzeł Bielik 1 uncja złota Złoto 16 236,75 zł 522,02 zł +1,0% Mennica Kapitałowa 4,7/5 2 min temu
72 Liść Klonu 1 uncja palladu Pallad 4451,91 zł 143,13 zł +1,0% Metal Market 4,7/5 3 min temu
73 20g złota strona skupu Złoto 10 429,40 zł 521,47 zł +0,9% Metal Market 4,7/5 3 min temu
74 Philharmoniker 1 uncja złota strona skupu Złoto 16 093,54 zł 517,42 zł +0,1% Metal Market 4,7/5 3 min temu
75 Arka Noego Tuba 20 uncji srebra Srebro 4685,00 zł 7,53 zł +0,1% Mennica Sądecka — 2 min temu
76 1 uncja złota strona skupu Złoto 16 083,19 zł 517,09 zł +0,0% Złoto Bydgoszcz — 2 min temu
77 Chińska Panda 3g złota Złoto 1551,00 zł 517,00 zł +0,0% Mennica Sądecka — 2 min temu
78 Chińska Panda 8g złota Złoto 4136,00 zł 517,00 zł +0,0% Mennica Sądecka — 2 min temu
79 Liść klonu 1 uncja złota strona skupu Złoto 16 078,22 zł 516,93 zł +0,0% Metal Market 4,7/5 3 min temu
80 Chińska Panda 30g złota Złoto 15 501,29 zł 516,71 zł -0,0% Srebrna Mennica 4,5/5 3 min temu
81 50g złota strona skupu Złoto 25 834,68 zł 516,69 zł -0,0% Szlachetne Inwestycje 4,8/5 2 min temu
82 Australijski Kangur 1 uncja złota strona skupu Złoto 16 069,43 zł 516,64 zł -0,0% Metal Market 4,7/5 3 min temu
83 Britannia 1 uncja złota strona skupu Złoto 16 069,43 zł 516,64 zł -0,0% Metal Market 4,7/5 3 min temu
84 Krugerrand 1 uncja złota strona skupu Złoto 16 069,43 zł 516,64 zł -0,0% Metal Market 4,7/5 3 min temu
85 4 Dukaty Złoto 7106,76 zł 516,10 zł -0,2% Metal Market 4,7/5 3 min temu
86 1 Dukat Złoto 1769,00 zł 514,24 zł -0,5% Tavex 4,7/5 2 min temu
87 100g złota strona skupu Złoto 51 424,17 zł 514,24 zł -0,5% Metal Market 4,7/5 3 min temu
88 Chińska Panda 15g złota Złoto 7684,00 zł 512,27 zł -0,9% Mennica Marymont — 2 min temu
89 Bestie Tudorów 1 uncja złota Złoto 15 917,00 zł 511,74 zł -1,0% Mennica Sądecka — 2 min temu
90 Suweren 1 funt Złoto 3742,80 zł 511,31 zł -1,1% Metal Market 4,7/5 3 min temu
91 1kg złota strona skupu Złoto 510 716,96 zł 510,72 zł -1,2% Lemoon — 2 min temu
92 20 franków francuskich Marianna i Kogut Złoto 2956,00 zł 509,09 zł -1,5% Tavex 4,7/5 2 min temu
93 20 franków francuskich Napoleon III Złoto 2956,00 zł 509,09 zł -1,5% Tavex 4,7/5 2 min temu
94 20 franków szwajcarskich Vreneli Złoto 2952,91 zł 508,56 zł -1,6% Metal Market 4,7/5 3 min temu
95 20 marek niemieckich Wilhelm II Złoto 3634,00 zł 506,94 zł -1,9% Mennica Sądecka — 2 min temu
96 250g srebra Srebro 1844,85 zł 7,38 zł -1,9% Lemoon — 2 min temu
97 500g złota Złoto 253 386,00 zł 506,77 zł -2,0% Mennica Marymont — 2 min temu
98 250g złota strona skupu Złoto 126 660,00 zł 506,64 zł -2,0% Idf Metale — 3 min temu
99 20 franków belgijskich Leopold II Złoto 2941,00 zł 506,51 zł -2,0% Tavex 4,7/5 2 min temu
100 1 uncja palladu Pallad 4312,00 zł 138,63 zł -2,2% Mennica Sądecka — 2 min temu
101 Orzeł Bielik 1/10 uncji złota Złoto 1559,00 zł 501,23 zł -3,0% Mennica Marymont — 2 min temu
102 1kg srebra strona skupu Srebro 7283,78 zł 7,28 zł -3,2% Mennica.pl — 3 min temu
103 500g srebra Srebro 3608,63 zł 7,22 zł -4,1% Metal Market 4,7/5 3 min temu
104 100g palladu Pallad 13 456,75 zł 134,57 zł -5,1% Lemoon — 2 min temu