Srebro
Produktów39
Spot234 zł
Z ceną39
Najniższa marża+14,6%
Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot za uncję.
| # | Produkt | Najniższa cena | Marża | Cena/g | Skup | Spread | Ofert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500g srebra ◂ NAJTANIEJ | 4310,97 zł | +14,6% | 8,62 zł | 3608,63 zł | +16,3% | 22 | |
| 2 | Australijski Koala 1 uncja srebra | 268,80 zł | +14,8% | 8,64 zł | 259,56 zł | +3,4% | 17 | |
| 3 | Australijski Kangur 1 uncja srebra | 272,33 zł | +16,3% | 8,76 zł | 260,89 zł | +4,2% | 43 | |
| 4 | Philharmoniker 1 uncja srebra | 272,49 zł | +16,4% | 8,76 zł | 260,89 zł | +4,3% | 51 | |
| 5 | Liść klonu 1 uncja srebra | 272,70 zł | +16,5% | 8,77 zł | 262,59 zł | +3,7% | 47 | |
| 6 | Arka Noego 1 uncja srebra | 272,80 zł | +16,5% | 8,77 zł | 260,28 zł | +4,6% | 28 | |
| 7 | Arka Noego Tuba 20 uncji srebra | 5456,23 zł | +16,6% | 8,77 zł | 4685,00 zł | +14,1% | 10 | |
| 8 | Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra | 5456,23 zł | +16,6% | 8,77 zł | 5012,42 zł | +8,1% | 12 | |
| 9 | Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra | 6820,29 zł | +16,6% | 8,77 zł | 6265,52 zł | +8,1% | 8 | |
| 10 | Britannia Tuba 25 uncji srebra | 6878,83 zł | +17,6% | 8,85 zł | 6265,52 zł | +8,9% | 15 | |
| 11 | Krugerrand 1 uncja srebra | 276,30 zł | +18,0% | 8,88 zł | 260,89 zł | +5,6% | 42 | |
| 12 | Britannia 1 uncja srebra | 276,32 zł | +18,1% | 8,88 zł | 260,89 zł | +5,6% | 45 | |
| 13 | 1kg srebra | 8967,00 zł | +19,2% | 8,97 zł | 7283,78 zł | +18,8% | 36 | |
| 14 | Amerykański Orzeł 1 uncja srebra | 288,00 zł | +23,0% | 9,26 zł | 270,95 zł | +5,9% | 40 | |
| 15 | Ateńska Sowa 1 uncja srebra | 288,00 zł | +23,0% | 9,26 zł | 256,02 zł | +11,1% | 17 | |
| 16 | Bull & Bear 1 uncja srebra | 290,37 zł | +24,1% | 9,34 zł | 244,34 zł | +15,9% | 7 | |
| 17 | Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra | 5853,00 zł | +25,0% | 9,41 zł | — | — | 6 | |
| 18 | 250g srebra | 2355,00 zł | +25,2% | 9,42 zł | 1844,85 zł | +21,7% | 20 | |
| 19 | Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra | 7503,00 zł | +28,2% | 9,65 zł | 6265,52 zł | +16,5% | 10 | |
| 20 | Somalijski Słoń 1 uncja srebra | 301,91 zł | +29,0% | 9,71 zł | 243,78 zł | +19,3% | 18 | |
| 21 | Britannia Masterbox 500 uncji srebra | 152 319,52 zł | +30,2% | 9,79 zł | — | — | 6 | |
| 22 | Australijski Kangur Masterbox 250 uncji srebra | 76 407,84 zł | +30,6% | 9,83 zł | — | — | 3 | |
| 23 | Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra | 153 311,83 zł | +31,0% | 9,86 zł | — | — | 5 | |
| 24 | Liść Klonu Masterbox 500 uncji srebra | 153 311,83 zł | +31,0% | 9,86 zł | — | — | 4 | |
| 25 | Bestie Tudorów 2 uncje srebra | 620,19 zł | +32,5% | 9,97 zł | 492,46 zł | +20,6% | 10 | |
| 26 | 100g srebra | 1017,12 zł | +35,2% | 10,17 zł | 835,57 zł | +17,8% | 21 | |
| 27 | Philharmoniker Masterbox 500 uncji srebra | 159 478,55 zł | +36,3% | 10,25 zł | — | — | 4 | |
| 28 | Amerykański Orzeł Masterbox 500 uncji srebra | 162 854,89 zł | +39,2% | 10,47 zł | — | — | 1 | |
| 29 | Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint | 328,00 zł | +40,1% | 10,55 zł | — | — | 7 | |
| 30 | Krugerrand Tuba 25 uncji srebra | 8211,62 zł | +40,3% | 10,56 zł | 6265,52 zł | +23,7% | 9 | |
| 31 | Chińska Panda 30g srebra | 328,00 zł | +45,3% | 10,93 zł | 250,36 zł | +23,7% | 15 | |
| 32 | Lunar III 1 uncja srebra | 341,95 zł | +46,1% | 10,99 zł | 287,91 zł | +15,8% | 12 | |
| 33 | Australijska Kookaburra 1 uncja srebra | 351,00 zł | +50,0% | 11,28 zł | 259,56 zł | +26,1% | 13 | |
| 34 | Australijskie Emu 1 uncja srebra | 351,00 zł | +50,0% | 11,28 zł | 280,61 zł | +20,1% | 14 | |
| 35 | Quokka 1 uncja srebra | 370,00 zł | +58,1% | 11,90 zł | — | — | 8 | |
| 36 | Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra | 395,00 zł | +68,8% | 12,70 zł | 251,72 zł | +36,3% | 9 | |
| 37 | Bestie Królowej 2 uncje srebra | 829,00 zł | +77,1% | 13,33 zł | 523,81 zł | +36,8% | 11 | |
| 38 | Next Generation 2 uncje srebra | 859,93 zł | +83,7% | 13,82 zł | 509,78 zł | +40,7% | 10 | |
| 39 | Libertad 1 uncja srebra | 442,66 zł | +89,1% | 14,23 zł | 243,78 zł | +44,9% | 10 | |
| Brak danych. | ||||||||
Brak produktów dla tych filtrów.