Złote monety bulionowe

53 produktów — wyłącznie monety bulionowe ze złota, ze wszystkich serii razem, uszeregowanych według marży ponad wartość kruszcu.

Sztabki są poza tą kategorią — mają własną: Sztabki złota. Jedne i drugie w jednej tabeli zestawia złoto.

Waga:
# Produkt Najniższa cena Marża Cena/g Skup Spread Ofert
1 Krugerrand 1 uncja złota ◂ NAJTANIEJ 16 236,22 zł +1,1% 522,01 zł 16 052,38 zł +1,1% 67
2 Liść klonu 1 uncja złota 16 303,53 zł +1,5% 524,17 zł 16 061,90 zł +1,5% 64
3 Philharmoniker 1 uncja złota 16 343,22 zł +1,8% 525,45 zł 16 076,45 zł +1,6% 69
4 Australijski Kangur 1 uncja złota 16 345,79 zł +1,8% 525,53 zł 16 052,38 zł +1,8% 69
5 Bestie Tudorów 1 uncja złota 16 350,20 zł +1,8% 525,67 zł 15 898,00 zł +2,8% 11
6 Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota 16 364,70 zł +1,9% 526,14 zł — — 4
7 Britannia 1 uncja złota 16 385,60 zł +2,0% 526,81 zł 16 052,38 zł +2,0% 55
8 Emu 1 uncja złota 16 385,60 zł +2,0% 526,81 zł 16 233,82 zł +0,9% 14
9 20 marek niemieckich Wilhelm II 3783,00 zł +2,2% 527,73 zł 3630,00 zł +4,0% 8
10 Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota 16 491,00 zł +2,7% 530,20 zł 16 257,44 zł +1,4% 17
11 Amerykański Orzeł 1 uncja złota 16 526,90 zł +2,9% 531,35 zł 16 257,44 zł +1,6% 58
12 Suweren 1 funt 3896,00 zł +3,1% 532,24 zł 3739,00 zł +4,0% 28
13 20 franków francuskich Napoleon III 3097,00 zł +3,3% 533,37 zł 2953,00 zł +4,6% 15
14 Chińska Panda 8g złota 4276,30 zł +3,5% 534,54 zł 4131,00 zł +3,4% 21
15 20 franków francuskich Marianna i Kogut 3106,00 zł +3,6% 534,92 zł 2953,00 zł +4,9% 9
16 20 franków szwajcarskich Vreneli 3106,00 zł +3,6% 534,92 zł 2949,92 zł +5,0% 12
17 20 franków belgijskich Leopold II 3109,00 zł +3,7% 535,44 zł 2938,00 zł +5,5% 7
18 1 Dukat 1843,40 zł +3,8% 535,87 zł 1767,49 zł +4,1% 38
19 Chińska Panda 30g złota 16 081,72 zł +3,8% 536,06 zł 15 491,37 zł +3,7% 25
20 Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota 16 703,60 zł +4,0% 537,03 zł 16 377,00 zł +2,0% 45
21 Krugerrand 1/2 uncji złota 8364,88 zł +4,2% 537,87 zł 8169,39 zł +2,3% 53
22 Arka Noego 1 uncja złota 16 811,89 zł +4,7% 540,51 zł — — 11
23 Lunar III 1 uncja złota 16 836,00 zł +4,8% 541,29 zł 16 302,07 zł +3,2% 21
24 Britannia 1/2 uncji złota 8428,08 zł +4,9% 541,94 zł 8169,39 zł +3,1% 40
25 Krugerrand 1/4 uncji złota 4217,29 zł +5,0% 542,36 zł 4161,68 zł +1,3% 51
26 Philharmoniker 1/2 uncji złota 8439,00 zł +5,1% 542,64 zł 8192,05 zł +2,9% 45
27 Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota 1694,95 zł +5,5% 544,94 zł 1685,38 zł +0,6% 33
28 4 Dukaty 7514,65 zł +5,7% 545,73 zł 7099,54 zł +5,5% 29
29 Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota 8489,00 zł +5,7% 545,85 zł 8192,05 zł +3,5% 35
30 Australijski Kangur 1/2 uncji złota 8497,43 zł +5,8% 546,40 zł 8169,39 zł +3,9% 39
31 Liść klonu 1/2 uncja złota 8500,00 zł +5,8% 546,56 zł 8192,05 zł +3,6% 36
32 Liść klonu 1/4 uncji złota 4276,30 zł +6,5% 549,94 zł 4161,68 zł +2,7% 39
33 Chińska Panda 15g złota 8286,00 zł +7,0% 552,40 zł 7675,00 zł +7,4% 18
34 Britannia 1/4 uncji złota 4296,40 zł +7,0% 552,53 zł 4161,68 zł +3,1% 37
35 Britannia 1/10 uncji złota 1725,00 zł +7,4% 554,60 zł 1663,48 zł +3,6% 45
36 Philharmoniker 1/4 uncji złota 4320,00 zł +7,6% 555,56 zł 4161,68 zł +3,7% 44
37 Lunar III 1/2 uncja złota 8663,08 zł +7,9% 557,05 zł 8231,45 zł +5,0% 11
38 Arka Noego 1/2 uncja złota 8671,09 zł +8,0% 557,56 zł — — 7
39 Philharmoniker 1/10 uncji złota 1734,60 zł +8,0% 557,69 zł 1663,48 zł +4,1% 46
40 Liść klonu 1/10 uncja złota 1735,11 zł +8,0% 557,85 zł 1670,01 zł +3,8% 40
41 Australijski Kangur 1/4 uncji złota 4356,41 zł +8,5% 560,25 zł 4161,68 zł +4,5% 41
42 Krugerrand 1/10 uncji złota 1742,60 zł +8,5% 560,26 zł 1667,94 zł +4,3% 54
43 Australijski Kangur 1/10 uncji złota 1758,70 zł +9,5% 565,43 zł 1663,76 zł +5,4% 43
44 Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota 4404,55 zł +9,7% 566,44 zł 4161,68 zł +5,5% 36
45 Lunar III 1/4 uncja złota 4405,00 zł +9,7% 566,50 zł 4098,66 zł +7,0% 17
46 Arka Noego 1/4 uncja złota 4421,12 zł +10,1% 568,57 zł — — 5
47 Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota 14 337,83 zł +11,1% 573,51 zł 13 963,11 zł +2,6% 9
48 Lunar III 1/10 uncji złota 1827,00 zł +13,7% 587,39 zł 1686,42 zł +7,7% 16
49 Orzeł Bielik 1/10 uncji złota 1859,00 zł +15,7% 597,68 zł 1558,00 zł +16,2% 7
50 Chińska Panda 3g złota 1819,61 zł +17,5% 606,54 zł 1550,00 zł +14,8% 15
51 Orzeł Bielik 1 uncja złota 18 900,00 zł +17,7% 607,65 zł 16 225,31 zł +14,2% 8
52 Liść klonu 1/20 uncji złota 1076,17 zł +34,0% 691,99 zł 835,73 zł +22,3% 9
53 Australijska Kookaburra 1/10 uncji złota 2580,41 zł +60,7% 829,62 zł — — 5
Brak danych.