Skup — ceny, które płacą sklepy
25 produktów, dla których prowadzimy stronę skupu. Kolumna „do spot” mówi, ile dostajesz względem wartości kruszcu — im wyżej, tym lepiej dla sprzedającego. Każdy wiersz prowadzi do listy sklepów, które ten produkt skupują.
Waga:
| # | Produkt | Metal | Najlepszy skup | Skup/g | Do spot | Spread | Sklepów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerykański Orzeł 1 uncja srebra ◂ NAJDROŻEJ | 270,61 zł | 8,70 zł | +15,8% | +5,9% | 15 | |
| 2 | Liść klonu 1 uncja srebra | 262,22 zł | 8,43 zł | +12,2% | +3,5% | 18 | |
| 3 | Australijski Kangur 1 uncja srebra | 260,52 zł | 8,38 zł | +11,4% | +4,0% | 17 | |
| 4 | Britannia 1 uncja srebra | 260,52 zł | 8,38 zł | +11,4% | +5,6% | 18 | |
| 5 | Krugerrand 1 uncja srebra | 260,52 zł | 8,38 zł | +11,4% | +5,5% | 17 | |
| 6 | Philharmoniker 1 uncja srebra | 260,52 zł | 8,38 zł | +11,4% | +4,1% | 19 | |
| 7 | 100g srebra | 833,34 zł | 8,33 zł | +10,9% | +18,0% | 9 | |
| 8 | 1g złota | 557,00 zł | 557,00 zł | +7,9% | -0,7% | 21 | |
| 9 | 2g złota | 1086,39 zł | 543,19 zł | +5,2% | +2,3% | 20 | |
| 10 | 2.5g złota | 1357,41 zł | 542,96 zł | +5,1% | +0,3% | 15 | |
| 11 | 5g złota | 2636,17 zł | 527,23 zł | +2,1% | +1,2% | 20 | |
| 12 | 10g złota | 5252,70 zł | 525,27 zł | +1,7% | +0,8% | 21 | |
| 13 | Amerykański Orzeł 1 uncja złota | 16 257,44 zł | 522,69 zł | +1,2% | +1,6% | 20 | |
| 14 | 20g złota | 10 418,82 zł | 520,94 zł | +0,9% | +0,8% | 18 | |
| 15 | Philharmoniker 1 uncja złota | 16 076,45 zł | 516,87 zł | +0,1% | +1,6% | 22 | |
| 16 | 1 uncja złota | 16 069,85 zł | 516,66 zł | +0,1% | +1,6% | 23 | |
| 17 | Liść klonu 1 uncja złota | 16 061,90 zł | 516,40 zł | +0,0% | +1,5% | 21 | |
| 18 | 50g złota | 25 817,71 zł | 516,35 zł | -0,0% | +1,2% | 19 | |
| 19 | Australijski Kangur 1 uncja złota | 16 052,38 zł | 516,10 zł | -0,1% | +1,8% | 22 | |
| 20 | Britannia 1 uncja złota | 16 052,38 zł | 516,10 zł | -0,1% | +2,0% | 21 | |
| 21 | Krugerrand 1 uncja złota | 16 052,38 zł | 516,10 zł | -0,1% | +1,1% | 22 | |
| 22 | 100g złota | 51 371,98 zł | 513,72 zł | -0,5% | +1,6% | 21 | |
| 23 | 1kg złota | 510 292,12 zł | 510,29 zł | -1,2% | +2,5% | 12 | |
| 24 | 250g złota | 126 520,00 zł | 506,08 zł | -2,0% | +2,9% | 13 | |
| 25 | 1kg srebra | 7264,30 zł | 7,26 zł | -3,3% | +18,9% | 12 | |
| Brak danych. | |||||||
Szukasz najlepszej ceny skupu w całym katalogu, nie tylko wśród tych 25 produktów? Ranking skupu wszystkich produktów →